San Juan River near Bluff, UT

No flooding

USGS 09379500 · NWS BFFU1 · San Juan County

2,320cfs

USGS · 10:00 AM MST

Gage height

8.13 ft

Share of river inflow

26%

Streamflow · past 7 days

1.3k2.4k3.6kSep 22Sep 25Sep 29
Streamflow, past 7 days, latest 2,320 cfs, peak 3,700 cfs on Sep 27, 9 AM (60 of 671 readings, evenly spaced, first and latest included)
TimeFlow (cfs)
Sep 22, 10 AM2,390
Sep 22, 1 PM2,130
Sep 22, 4 PM2,050
Sep 22, 7 PM1,980
Sep 22, 9 PM1,900
Sep 23, 12 AM1,710
Sep 23, 3 AM1,840
Sep 23, 6 AM1,670
Sep 23, 9 AM1,430
Sep 23, 12 PM1,420
Sep 23, 3 PM1,290
Sep 23, 5 PM2,220
Sep 23, 8 PM1,900
Sep 23, 11 PM1,730
Sep 24, 2 AM1,180
Sep 24, 5 AM1,340
Sep 24, 8 AM1,370
Sep 24, 10 AM1,140
Sep 24, 1 PM1,100
Sep 24, 4 PM1,030
Sep 24, 7 PM986
Sep 24, 10 PM912
Sep 25, 1 AM870
Sep 25, 3 AM854
Sep 25, 6 AM837
Sep 25, 9 AM825
Sep 25, 12 PM818
Sep 25, 3 PM790
Sep 25, 6 PM771
Sep 25, 8 PM767
Sep 25, 11 PM854
Sep 26, 2 AM942
Sep 26, 5 AM933
Sep 26, 8 AM972
Sep 26, 11 AM1,080
Sep 26, 1 PM1,020
Sep 26, 4 PM929
Sep 26, 7 PM946
Sep 26, 10 PM1,120
Sep 27, 1 AM1,170
Sep 27, 4 AM3,270
Sep 27, 7 AM3,340
Sep 27, 9 AM3,700
Sep 27, 12 PM3,430
Sep 27, 3 PM3,020
Sep 27, 6 PM2,830
Sep 27, 9 PM2,480
Sep 28, 12 AM2,200
Sep 28, 2 AM2,070
Sep 28, 5 AM1,910
Sep 28, 8 AM1,760
Sep 28, 11 AM1,650
Sep 28, 2 PM1,530
Sep 28, 5 PM1,530
Sep 28, 7 PM1,840
Sep 28, 10 PM2,750
Sep 29, 1 AM2,390
Sep 29, 4 AM2,050
Sep 29, 7 AM1,910
Sep 29, 10 AM2,320

15-minute readings · USGS · provisional

NWS flood stages

Major flood32.00 ftModerate flood27.00 ftMinor flood23.00 ftNear flood22.00 ft0.00 ftnow · 8.13 ft

now = USGS gage height · 10:00 AM MST

Forecasts are issued routinely year-round.

Historic crests

  • Sep 10, 192732.00 ft70,000 cfs
  • Aug 12, 192927.80 ft56,000 cfs
  • Sep 6, 197026.62 ft52,000 cfs
  • Oct 14, 194125.40 ft49,300 cfs
  • Oct 20, 197221.40 ft38,500 cfs
  • May 15, 194120.20 ft34,700 cfs
  • Oct 15, 194719.20 ft28,700 cfs
  • Sep 9, 193018.80 ft28,500 cfs