Colorado River near San Saba

No flooding

USGS 08147000 · NWS SNBT2 · Lampasas County

48cfs

LCRA · 12:10 PM CDT

Gage height

1.98 ft

Share of river inflow

24%

Streamflow · past 7 days

53.157.762.3Sep 22Sep 26Sep 29
Streamflow, past 7 days, latest 53 cfs, peak 63 cfs on Sep 22, 10 PM (60 of 403 readings, evenly spaced, first and latest included)
TimeFlow (cfs)
Sep 22, 12 PM56
Sep 22, 3 PM56
Sep 22, 6 PM59
Sep 22, 8 PM61
Sep 22, 11 PM63
Sep 23, 2 AM63
Sep 23, 5 AM63
Sep 23, 8 AM61
Sep 23, 11 AM59
Sep 23, 1 PM59
Sep 23, 4 PM56
Sep 23, 7 PM56
Sep 23, 10 PM56
Sep 24, 1 AM54
Sep 24, 4 AM54
Sep 24, 6 AM54
Sep 24, 9 AM54
Sep 24, 12 PM56
Sep 24, 3 PM54
Sep 24, 6 PM56
Sep 24, 9 PM56
Sep 25, 12 AM56
Sep 25, 2 AM56
Sep 25, 5 AM56
Sep 25, 8 AM56
Sep 25, 11 AM56
Sep 25, 2 PM56
Sep 25, 5 PM56
Sep 25, 8 PM56
Sep 25, 10 PM58
Sep 26, 1 AM58
Sep 26, 4 AM58
Sep 26, 7 AM58
Sep 26, 10 AM58
Sep 26, 1 PM58
Sep 26, 3 PM58
Sep 26, 6 PM56
Sep 26, 9 PM56
Sep 27, 12 AM56
Sep 27, 3 AM54
Sep 27, 6 AM54
Sep 27, 8 AM54
Sep 27, 11 AM53
Sep 27, 2 PM54
Sep 27, 5 PM53
Sep 27, 8 PM53
Sep 27, 10 PM53
Sep 28, 1 AM53
Sep 28, 4 AM53
Sep 28, 7 AM53
Sep 28, 10 AM53
Sep 28, 1 PM54
Sep 28, 3 PM54
Sep 28, 6 PM54
Sep 28, 9 PM54
Sep 29, 12 AM54
Sep 29, 3 AM54
Sep 29, 6 AM54
Sep 29, 9 AM54
Sep 29, 11 AM53

15-minute readings · USGS · provisional

NWS flood stages

Major flood38.00 ftModerate flood34.00 ftMinor flood30.00 ftNear flood25.00 ft0.00 ftnow · 1.98 ft

now = USGS gage height · 11:35 AM CDT

Forecasts are issued routinely year-round.

Historic crests

  • Jul 23, 193862.24 ft224,000 cfs
  • Sep 25, 190058.40 ft184,000 cfs
  • Sep 21, 193656.70 ft179,000 cfs
  • Oct 1, 193645.90 ft115,000 cfs
  • Jul 5, 202541.92 ft64,232 cfs
  • May 19, 193541.00 ft86,000 cfs
  • Oct 17, 193039.90 ft78,900 cfs
  • Sep 11, 195238.36 ft69,000 cfs

What floods at each stage

National Weather Service impact statements for this gauge, lowest stage first.

30.00 ftMinor lowland flooding will occur. Secondary roads and low water crossings will be flooded.›

Minor lowland flooding will occur. Secondary roads and low water crossings will be flooded.

34.00 ftModerate flooding will occur. Secondary roads and low water crossings will be flooded and impassible›

Moderate flooding will occur. Secondary roads and low water crossings will be flooded and impassible

38.00 ftMajor flooding will occur. Roads and low water crossings will be flooded and impassible.›

Major flooding will occur. Roads and low water crossings will be flooded and impassible.